Von Berlin nach München zu gelangen ist einfach: Reise einfach per Fernbus, Flug oder Zug.
Dauer | Eine Woche im Voraus* | Ein Monat im Voraus* | Mehr als ein Monat im Voraus* | |
---|---|---|---|---|
Fernbus | 7 Stunden | €19.99 | €19.99 | €19.99 |
Flug | 1 Stunde, 5 Minuten | €45.99 | €34.37 | €26.87 |
Zug | 3 Stunden, 56 Minuten | €29.90 | €19.90 | €19.90 |
Mit dem Bus kannst Du günstig und bequem von Berlin nach München reisen. Busse des größten Busanbieters, Flixbus, fahren regelmäßig von Berlin.
Fernbus | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
flixbus | 7 Stunden | €19.99 | 16 | 0:45 | 23:45 | FlixBus | 0 |
Es gibt täglich 42 Flüge von Berlin nach München. Die günstigsten Flugtickets kosten aktuell €26.87.
Flug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH | 1 Stunde, 5 Minuten | €48.18 | 15 | 6:30 | 21:00 | Lufthansa | 0 |
EW | 1 Stunde, 5 Minuten | €34.99 | 4 | 6:20 | 20:45 | eurowings | 0 |
EZY | 1 Stunde, 20 Minuten | €26.87 | 7 | 6:20 | 22:55 | easyJet | 0 |
EJU | 1 Stunde, 20 Minuten | €45.37 | 6 | 6:20 | 21:25 | easyJet Europe | 0 |
DY | 5 Stunden, 25 Minuten | €93.20 | 3 | 9:15 | 21:45 | Norwegian | 1 |
EW, EZY | 6 Stunden, 30 Minuten | €139.04 | 2 | 6:05 | 20:00 | easyJet, eurowings | 1 |
SU | 6 Stunden, 50 Minuten | €191.00 | 3 | 0:30 | 23:35 | Aeroflot | 1 |
S7, SU | 12 Stunden, 25 Minuten | €690.00 | 1 | 0:30 | 23:35 | Aeroflot, S7 Airlines | 1 |
MS | 14 Stunden, 45 Minuten | €355.00 | 1 | 14:45 | 15:45 | EgyptAir | 1 |
Du möchtest besonders bequem von Berlin nach München reisen? Dann buche einen Zug. Die Waggons bieten für gewöhnlich hohen Sitzkomfort und viel Beinfreiheit. Züge der Deutschen Bahn fahren regelmäßig von Berlin.
Zug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 3 Stunden, 56 Minuten | €19.90 | 19 | 0:16 | 23:52 | Deutsche Bahn | 0 |
ICE, RB, RE, WFB | 9 Stunden, 55 Minuten | €31.90 | 1 | 0:43 | 0:43 | Deutsche Bahn, RB, RE, WestfalenBahn | 3 |
IC, ICE | 11 Stunden, 42 Minuten | €19.90 | 1 | 21:10 | 21:22 | Deutsche Bahn | 2 |