Von Berlin nach Köln zu gelangen ist einfach: Reise einfach per Zug, Flug oder Fernbus.
Dauer | Eine Woche im Voraus* | Ein Monat im Voraus* | Mehr als ein Monat im Voraus* | |
---|---|---|---|---|
Zug | 4 Stunden, 18 Minuten | €19.99 | €9.99 | €4.99 |
Flug | 1 Stunde, 10 Minuten | €36.88 | €31.70 | €28.39 |
Fernbus | 8 Stunden, 20 Minuten | €14.99 | €9.99 | €9.99 |
Du möchtest besonders bequem von Berlin nach Köln reisen? Dann buche einen Zug. Die Waggons bieten für gewöhnlich hohen Sitzkomfort und viel Beinfreiheit. Züge der Deutschen Bahn fahren regelmäßig von Berlin.
Zug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 4 Stunden, 18 Minuten | €14.90 | 12 | 0:16 | 23:52 | Deutsche Bahn | 0 |
IC | 4 Stunden, 34 Minuten | €45.90 | 1 | 13:35 | 16:54 | Deutsche Bahn | 0 |
IC, ICE | 4 Stunden, 50 Minuten | €14.90 | 3 | 0:16 | 23:52 | Deutsche Bahn | 1 |
IC, ICE, RE | 5 Stunden, 16 Minuten | €19.40 | 1 | 10:58 | 20:38 | Deutsche Bahn, RE | 2 |
flixtrain | 5 Stunden, 26 Minuten | €4.99 | 1 | 8:20 | 16:20 | FlixTrain | 0 |
Es gibt täglich 31 Flüge von Berlin nach Köln. Die günstigsten Flugtickets kosten aktuell €28.39.
Flug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 1 Stunde, 10 Minuten | €28.39 | 10 | 6:00 | 21:35 | eurowings | 0 |
EZY | 1 Stunde, 10 Minuten | €29.37 | 6 | 6:25 | 20:10 | easyJet | 0 |
EJU | 1 Stunde, 10 Minuten | €45.44 | 6 | 6:25 | 20:10 | easyJet Europe | 0 |
FR | 1 Stunde, 15 Minuten | €31.70 | 2 | 11:45 | 21:45 | Ryanair | 0 |
LH | 3 Stunden | €135.38 | 4 | 6:30 | 20:25 | Lufthansa | 1 |
EZY, FR | 5 Stunden, 40 Minuten | €59.00 | 1 | 6:05 | 22:55 | Ryanair, easyJet | 1 |
EW, EZY | 7 Stunden, 25 Minuten | €109.09 | 2 | 6:05 | 21:25 | easyJet, eurowings | 1 |
Mit dem Bus kannst Du günstig und bequem von Berlin nach Köln reisen. Busse des größten Busanbieters, Flixbus, fahren regelmäßig von Berlin.
Fernbus | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
flixbus | 8 Stunden, 20 Minuten | €9.99 | 5 | 2:30 | 23:00 | FlixBus | 0 |