Von Berlin nach Dresden zu gelangen ist einfach: Reise einfach per Fernbus, Zug oder Flug.
Dauer | Eine Woche im Voraus* | Ein Monat im Voraus* | Mehr als ein Monat im Voraus* | |
---|---|---|---|---|
Fernbus | 2 Stunden | - | €7.99 | €5.99 |
Zug | 2 Stunden, 7 Minuten | - | €19.90 | €19.90 |
Flug | 3 Stunden, 20 Minuten | - | €69.98 | €69.98 |
Mit dem Bus kannst Du günstig und bequem von Berlin nach Dresden reisen. Busse des größten Busanbieters, Flixbus, fahren regelmäßig von Berlin.
Fernbus | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
flixbus | 2 Stunden | €5.99 | 39 | 0:20 | 23:59 | FlixBus | 0 |
Du möchtest besonders bequem von Berlin nach Dresden reisen? Dann buche einen Zug. Die Waggons bieten für gewöhnlich hohen Sitzkomfort und viel Beinfreiheit. Züge der Deutschen Bahn fahren regelmäßig von Berlin.
Zug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 2 Stunden, 7 Minuten | €19.90 | 6 | 6:59 | 16:59 | EC | 0 |
IC | 2 Stunden, 8 Minuten | €19.90 | 2 | 17:56 | 20:58 | Deutsche Bahn | 0 |
IC, ICE | 2 Stunden, 40 Minuten | €19.90 | 5 | 5:34 | 19:28 | Deutsche Bahn | 1 |
ICE, RE | 2 Stunden, 54 Minuten | €25.90 | 8 | 5:28 | 21:28 | Deutsche Bahn, RE | 1 |
RB, RE, S | 3 Stunden, 13 Minuten | €39.90 | 3 | 0:25 | 19:31 | RB, RE, S-Bahn | 2 |
RB, RE | 3 Stunden, 26 Minuten | €39.90 | 1 | 0:40 | 22:35 | RB, RE | 1 |
RE | 3 Stunden, 26 Minuten | €44.00 | 2 | 5:32 | 17:35 | RE | 1 |
RB, RE, TL | 4 Stunden, 46 Minuten | €44.00 | 1 | 19:35 | 21:35 | RB, RE, Zug | 2 |
Es gibt täglich 23 Flüge von Berlin nach Dresden. Die günstigsten Flugtickets kosten aktuell €69.98.
Flug | Dauer | Preis Hinfahrt* | Anzahl pro Tag | Erste Verbindung | Letzte Verbindung | Betreiber | Stops |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW | 3 Stunden, 20 Minuten | €69.98 | 14 | 6:15 | 21:15 | eurowings | 1 |
LX | 3 Stunden, 45 Minuten | €154.86 | 2 | 6:40 | 20:35 | SWISS | 1 |
KL | 4 Stunden, 30 Minuten | €179.00 | 2 | 6:00 | 20:30 | KLM | 1 |
EW, EZY | 9 Stunden, 10 Minuten | €105.20 | 5 | 6:15 | 21:25 | easyJet, eurowings | 1 |